Best Online Casinos
1. Sol Casino
Free Sign-Up Bonus: 90 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 200% up to €/$ 500 ( Registration Link )
2. Fresh Casino
Free Sign-Up Bonus: 60 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 200% up to €/$ 300 ( Registration Link )
3. Jet Casino
Free Sign-Up Bonus: 40 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )
First Deposit Bonus: 200% up to €/$ 500 ( Registration Link )
Videopeli Atlas – NES -kartat
Nintendo Entertainment System / Famicom / Famicom -levyjärjestelmä
Hio Eräs B – C D -d E F G H Minä J – K -k – Lens M N N P Q – R – S T Oa V W – X Y Z -z
Hio
Eräs
![]() |
|||||||
L’Abbaye des Morts (luvattomat) (e) kartat |
© Pariisift |
||||||
Kartta | Kartta | 1 sivu | 2.24 Mt | alkuperäinen | katakombit |
![]() |
|||||||
Toimi 52 (luvattomat) kartat | © 1991 Aktiiviset yritykset | ||||||
52. Cheetah -miehet | Taso 1 | 3808 x 448 | 20.7 kb | Png | lihaksikas | Rai | |
52. Cheetah -miehet | Taso 2 | 3840 x 464 | 15.9 kb | Png | lihaksikas | Rai | |
52. Cheetah -miehet | Taso 3 | 4214 x 224 | 18.1 kb | Png | lihaksikas | Rai | |
52. Cheetah -miehet | Taso 4 | 3584 x 720 | 29.3 kt | Png | lihaksikas | Rai | |
52. Cheetah -miehet | Taso 5 | 2934 x 240 | 9.77 kb | Png | lihaksikas | Rai | |
52. Cheetah -miehet | Taso 6 | 3072 x 1440 | 30.0 kb | Png | lihaksikas | Rai |
![]() |
|||||||
Addams -perhe: Pugsleyn scavenger -metsästyskartat |
TM & © 1992, 1993 H-B Production Co. / Ocean Software Ltd / Paramount Pictures |
||||||
Addams -asuinpaikka | Addams -asuinpaikka | 1884 x 650 | 17.9 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Lännen savupiippu & Itäpiippu | Lännen savupiippu & Itäpiippu | 1730 x 511 | 9.87 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Maanalainen | Maanalainen | 4665 x 347 | 28.0 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Portaita | Portaita | 1167 x 379 | 13.3 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Vanha puu | Vanha puu | 1270 x 607 | 18.5 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Puun alla | Puun alla | 1258 x 989 | 34.4 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Alaspäin | Alaspäin | 4467 x 347 | 31.2 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Hautausmaalla & Upotetut portaat | Hautausmaalla & Upotetut portaat | 2220 x 599 | 31.8 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Hautausmaa & Räikeä goblin | Hautausmaa & Räikeä goblin | 3087 x 541 | 15.9 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Konservatorio & Kasvi juoni | Konservatorio & Kasvi juoni | 4430 x 573 | 36.9 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Rahan hämähäkki | Rahan hämähäkki | 313 x 1398 | 11.1 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Ruusutila | Ruusutila | 4400 x 316 | 25.4 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Myrkkymuratti | Myrkkymuratti | 283 x 1403 | 11.7 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Salainen puutarha | Salainen puutarha | 275 x 714 | 8.87 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Pitkä puutarha | Pitkä puutarha | 4406 x 512 | 28.6 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Penny putoaa | Penny putoaa | 338 x 1014 | 4.54 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Hämähäkin den | Hämähäkin den | 397 x 744 | 9.12 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Piikki & Rahan suppilo | Piikki & Rahan suppilo | 4439 x 532 | 28.8 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Mato & Hämähäkki | Mato & Hämähäkki | 4784 x 327 | 32.8 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Hirviöpuutarha | Hirviöpuutarha | 1249 x 585 | 21.0 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Keittiö | Keittiö | 788 x 292 | 5.57 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Ruokakomero & Lumiukko | Ruokakomero & Lumiukko | 1634 x 336 | 11.1 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Mummon liesi, nyt se on maukasta & Evästepurkki | Mummon liesi, nyt se on maukasta & Evästepurkki | 1807 x 640 | 23.2 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Uuni | Uuni | 319 x 1524 | 9.55 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Grilli, palo lohikäärme & Valmis uuni | Grilli, palo lohikäärme & Valmis uuni | 5146 x 329 | 22.0 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Pelihuone & Lelulaatikko | Pelihuone & Lelulaatikko | 3835 x 305 | 21.0 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Lelutorni | Lelutorni | 356 x 1591 | 12.8 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Teline & Pistää ne | Teline & Pistää ne | 3534 x 327 | 19.1 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Leikkihuone & Hassu tutkija | Leikkihuone & Hassu tutkija | 2841 x 292 | 17.0 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Pugsleys -putki | Pugsleys -putki | 294 x 1260 | 4.73 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Puomipuomi & Bonushuone | Puomipuomi & Bonushuone | 3879 x 363 | 22.9 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Häkki & Keväthuone | Conkey Cage & Keväthuone | 3506 x 337 | 18.7 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Rahalaatikko | Rahalaatikko | 1301 x 290 | 5.45 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Muotokuvagalleria & Pimeä huone | Muotokuvagalleria & Pimeä huone | 4679 x 512 | 38.4 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Armeija & Pokaalihuone | Armeija & Pokaalihuone | 4673 x 415 | 28.7 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Kellonsali & Kellopisara | Kellonsali & Kellopisara | 4708 x 671 | 35.7 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Aseet & Kaappi | Aseet & Kaappi | 4628 x 460 | 27.8 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Lentää, lentää, lentää | Lentää, lentää, lentää | 4393 x 307 | 21.8 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Alempi galleria & Karhun suu | Alempi galleria & Karhun suu | 4788 x 338 | 33.4 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Kirjasto & Ylähylly | Kirjasto & Ylähylly | 4465 x 335 | 20.6 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Lukuhuone & Salainen paneeli | Lukuhuone & Salainen paneeli | 4120 x 603 | 25.2 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Suuret kirjat & Parempi lukeminen | Suuret kirjat & Parempi lukeminen | 3616 x 615 | 20.8 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Junahuone, noita & Festerin palkinto | Junahuone, noita & Festerin palkinto | 5276 x 327 | 20.5 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Ketjuhuone | Ketjuhuone | 982 x 687 | 19.1 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Piranha -säiliö & Älä mene alas | Piranha -säiliö & Älä mene alas | 1000 x 681 | 15.8 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Upeat ketjut | Upeat ketjut | 974 x 661 | 17.2 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Ketjujen halli, kultainen ketju & Käänny takaisin | Ketjujen halli, kultainen ketju & Käänny takaisin | 1623 x 796 | 18.7 kb | Png | lihaksikas | Alisa | |
Kolikoiden ketju, askel alas & Viimeinen täyttö | Kolikoiden ketju, askel alas & Viimeinen täyttö | 898 x 1606 | 17.3 kt | Png | lihaksikas | Alisa | |
Holvi & Ilkeä tuomari | Holvi & Ilkeä tuomari | 3542 x 324 | 20.8 kb | Png | lihaksikas | Alisa |
![]() |
|||||||
Bayou Billy -karttojen seikkailut |
TM & © 1989 Konami Industry Co., Oy. |
||||||
Katso japanilainen versio Mad City (J). | |||||||
Kartat | Kartat | 4831 x 1354 | 3.20 Mt | Png | lihaksikas | George S |
![]() |
|||||||
Lolo -karttojen seikkailut |
TM & © 1988, 1989 HAL Laboratory Inc. / Hal America Inc. |
||||||
Huoneet | Huoneet | 1536 x 2640 | 145 kb | Png | lihaksikas | DIN1031 |
![]() |
|||||||
Lolo 2 -karttojen seikkailut |
© 1987, 1989 Hal America Inc |
||||||
Huoneet | Huoneet | 1456 x 2640 | 139 kb | Png | lihaksikas | Will Mallia |
![]() |
|||||||
Rad Gravity -karttojen seikkailut |
TM & © 1990 Activision / Interplay Productions |
||||||
Cyberia | Cyberia | 2045 x 1189 | 64.4 kt | Png | lihaksikas | Timari | |
Jätevesi | Jätevesi | 5743 x 392 | 54.8 kb | Png | lihaksikas | Timari | |
Sauria | Sauria | 6076 x 211 | 50.3 kt | Png | lihaksikas | Timari | |
Vernia | Vernia | 4281 x 827 | 73.0 kb | Png | lihaksikas | Timari | |
Turvia | Turvia | 2207 x 1011 | 44.5 kt | Png | lihaksikas | Timari | |
Asteroidi vyöhyke | Asteroidi vyöhyke | 3884 x 390 | 47.5 kt | Png | lihaksikas | Timari | |
Odar | Odar | 4094 x 390 | 69.5 kt | Png | lihaksikas | Timari | |
Tulivuori | Tulivuori | 2560 x 585 | 66.3 kt | Png | lihaksikas | Timari | |
Utopia | Utopia | 2873 x 966 | 55.4 kt | Png | lihaksikas | Timari | |
Telos | Telos | 5052 x 1366 | 94.4 kt | Png | lihaksikas | Timari |
B –
![]() |
|||||||
Bandai Golf: Challenge Pebble Beach Maps | © 1988 Bandai | ||||||
Kurssi | Kurssi | 2392 x 2272 | 138 kb | Png | lihaksikas | Nesatlas |
![]() |
|||||||
Teräskarttojen terät | TM & © 1988 Konami Industry, CO., Oy. | ||||||
Jäähalli | Jäähalli | 816 x 279 | 10.4 kt | Png | lihaksikas | Mikeisguder.com |
![]() |
|||||||
Böbl (Homebrew) -kartat | © 2020 Morphcat -pelit | ||||||
Kartta | Kartta | 15394 x 16384 | 15.4 Mt | JPG | lihaksikas | Ozderya |
![]() |
|||||||
Bootee (luvattomat) kartat | © 2018 Mojon -kaksoset | ||||||
Tasot | Tasot | 3 sivua | 37.7 kb | alkuperäinen | katakombit |
![]() |
|||||||
Bram Stokerin Dracula -kartat |
© 1992, 1993 Columbia Pictures Industries, Inc. / Sony Electronic Publishing Company / Sony Imagesoft / Psygnosis / koetin |
||||||
Kohtaus 1: Matka Transilvanian läpi | Päivä- | 1015 x 759 | 19.2 kt | Png | lihaksikas | DE_VOL | |
Kohtaus 1: Matka Transilvanian läpi | Yö | 2039 x 375 | 14.0 kb | Png | lihaksikas | DE_VOL | |
Kohtaus 2: Loukkuun linnassa Dracula | Päivä- | 1015 x 759 | 18.4 kt | Png | lihaksikas | DE_VOL |
![]() |
|||||||
Kuplakartat | © 1988 Taito America Corp. | ||||||
Kartta & Opas | Kartta & Opas | 768 x 25960 | 443 kb | Png | lihaksikas | mephea |
![]() |
|||||||
Bubble Bobble: Osa 2 kartat | © 1993 Taito | ||||||
Kartta | Kartta | 511 x 19728 | 298 kb | Png | lihaksikas | Will Mallia |
![]() |
|||||||
Burgertime -kartat | © 1982 Data East USA, Inc. | ||||||
Tasot | Tasot | 768 x 720 | 7.99 kb | Png | lihaksikas | Rick Bruns |
C
![]() |
|||||||
Caesars Palace -kartat | © 1990 Virgin Games, Inc. / Caesars World, Inc. / Caesars World Merchanding Inc. | ||||||
Caesars Palace | Caesars Palace | 2370 x 1196 | 60 60.5 kt | Png | lihaksikas | Zagato Blackfist |
![]() |
|||||||
Kalifornian pelikartat | © 1987 EPYX, Inc. / Milton Bradley | ||||||
Puoliputki | Puoliputki | 248 x 181 | 3.33 kb | Png | lihaksikas | Zagato Blackfist | |
Jalkapussi | Jalkapussi | 248 x 192 | 2.09 kb | Png | lihaksikas | Zagato Blackfist | |
Surffaus | Surffaus | 512 x 240 | 3.78 kb | Png | lihaksikas | Zagato Blackfist | |
Luistelu | Luistelu | 14344 x 192 | 13.2 kt | Png | lihaksikas | Zagato Blackfist | |
Bmx | Bmx | 16072 x 192 | 80.1 kb | Png | lihaksikas | Zagato Blackfist | |
Lentävä levy | Lentävä levy | 2668 x 136 | 3.66 kb | Png | lihaksikas | Zagato Blackfist |
![]() |
|||||||
Kasino Kid -kartat | © 1989 Sofel Corp. | ||||||
Kasino | Kasino | 918 x 986 | 50.5 kt | Png | lihaksikas | George S |
![]() |
|||||||
Dragon -karttojen linna | © 1989 seta u.S.Eräs., Inc. | ||||||
Tasot | Tasot | 2544 x 1791 | 117 kb | Png | lihaksikas | Will Mallia |
![]() |
|||||||
Castlequest -kartat | © 1985 /1986 /1989 Isao Yoshida / Keisuke Iwakura / ASCII Corporation / Nexoft Corporation | ||||||
Kartta | Kartta | 3255 x 1655 | 134 kb | Png | lihaksikas | Jelseyking |
![]() |
|||||||
Luolamiehet kartat |
© 1990 Electronic Arts / Data East U.S.Eräs. Inc. |
||||||
Tapahtumat | Tapahtumat | 5483 x 729 | 138 kb | Png | lihaksikas | George S |
![]() |
|||||||
Che-Man (luvattomat) kartat | © 2018 Mojon -kaksoset | ||||||
Pelit | Pelit | 2 sivua | 24.9 kb | alkuperäinen | katakombit |
|
|||||||
Cheril The Writer (luvattomat) kartat | © 2018 Mojon -kaksoset | ||||||
Tasot | Tasot | 5 sivua | 45.7 kb | alkuperäinen | katakombit |
![]() |
|||||||
Crackout (E) kartat | TM & © 1991 Konami Co., Oy. / Palcom Software Limited | ||||||
Alue | Alue | 2048 x 2640 | 309 kb | Png | lihaksikas | Justin de Lucia |
![]() |
|||||||
Cur Manor (luvattomat) kartat | © 2022 Jonny Manjiro | ||||||
Kartta | Kartta | 2 sivua | 1.84 Mt | alkuperäinen | katakombit |
![]() |
|||||||
Kyberpallikartat | © 1991 Tengen / Atari Games Corporation / Jaleco | ||||||
Ala | Ala | 256 x 480 | 626 b | Png | lihaksikas | Will Mallia |
D -d
![]() |
|||||||
Day Dreamin ‘Davey Maps | TM & © 1990 Hal America Inc. / Veistetty ohjelmisto | ||||||
Vanha länsi | Vanha länsi | 2292 x 1385 | 52.7 kb | Png | lihaksikas | Tropicon |
![]() |
|||||||
Digger: Lost Cityn legenda – pääosissa kaivuri T. Kivikartat |
© 1990 RARE LTD. |
||||||
Luola 1 | Luola 1 | 1024 x 688 | 12.7 kb | Png | lihaksikas | grl | |
Luola 2 | Luola 2 | 768 x 800 | 17.9 kb | Png | lihaksikas | grl | |
Cavern 3 | Cavern 3 | 608 x 1312 | 26.7 kb | Png | lihaksikas | grl | |
Cavern 4 | Cavern 4 | 1440 x 576 | 14.6 kb | Png | lihaksikas | grl | |
Cavern 5 | Cavern 5 | 512 x 1568 | 22.3 kt | Png | lihaksikas | grl | |
Cavern 6 | Cavern 6 | 1024 x 800 | 19.1 kb | Png | lihaksikas | grl | |
Cavern 7 | Cavern 7 | 1024 x 704 | 13.9 kb | Png | lihaksikas | grl | |
Cavern 8 | Cavern 8 | 1440 x 576 | 23.0 kb | Png | lihaksikas | grl |
|
|||||||
Dizzy Adventurer (luvattomat) kartat | © 1993 Codemasters Software Co CO. Oy. / Camerica | ||||||
Maailman | Maailman | 4352 x 576 | 126 kb | Png | lihaksikas | Gennadiy_master |
![]() |
|||||||
Donkey Kong -kartat |
© 1981 Nintendo Co., Oy. |
||||||
Kartat | Kartat | 772 x 242 | 4.33 kb | Png | lihaksikas | Will Mallia |
![]() |
|||||||
Donkey Kong Jr. Kartat |
© 1982 Nintendo Co., Oy. |
||||||
Kartat | Kartat | 1029 x 242 | 6.94 kb | Png | lihaksikas | Will Mallia |
![]() |
|||||||
Double Dragon II: Kosontokartat |
TM & © 1989 Technos Japan Corp. |
||||||
Kartat | Kartat | 1947 x 2418 | 121 kb | Png | lihaksikas | Sonyball |
![]() |
|||||||
Kaksoiskartat | TM & © 1987 Konami Industry, CO., Oy. | ||||||
Tuomioistuin | Tuomioistuin | 516 x 184 | 3.30 kb | Png | lihaksikas | Mikeisguder.com |
|
|||||||
Kaksinkertainen kuun densetsu (j) kartat | © 1992 Kadokawa Shoten / NCS / Amusement / Org Corporation | ||||||
Ylenmaailma | Ylenmaailma | 4096 x 4096 | 356 kb | Png | lihaksikas | Tataoo |
![]() |
|||||||
Dragon Buster II: Yami no fuuin (j) kartat | © 1984, 1989 Namco Ltd. | ||||||
Alue 1 | Ylenmaailma | 993 x 560 | 21.2 kt | Png | lihaksikas | Keyblade999 | |
Alue 1 | Linnan vankila | 873 x 491 | 11.8 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 1 | Cave Dungeons – Permutaatio #1 | 690 x 422 | 10.7 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 1 | Cave Dungeons – Permutaatio #2 | 690 x 422 | 10.8 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 1 | Puun vankityryt – permutaatio #1 | 919 x 417 | 12.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 1 | Puun vankityryt – permutaatio #2 | 786 x 394 | 11.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 1 | Tornin vankila | 961 x 604 | 17.0 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 1 | Vuorivarasto | 1128 x 652 | 17.4 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 2 | Ylenmaailma | 1013 x 565 | 29.3 kt | Png | lihaksikas | Keyblade999 | |
Alue 2 | Linnan vankila | 873 x 491 | 12.0 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 2 | Cave Dungeons – Permutaatio #1 | 801 x 394 | 11.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 2 | Cave Dungeons – Permutaatio #2 | 694 x 388 | 11.0 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 2 | Cave Dungeons – Permutaatio #3 | 825 x 394 | 11.7 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 2 | Cave Dungeons – Permutaatio #4 | 694 x 388 | 11.0 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 2 | Puun vankityryt – permutaatio #1 | 1064 x 500 | 15.4 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 2 | Puun vankityryt – permutaatio #2 | 948 x 408 | 12.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 2 | Tornin vankila | 1037 x 502 | 16.6 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 2 | Vuorivarjo | 1128 x 652 | 17.6 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 3 | Ylenmaailma | 1128 x 581 | 34.5 kt | Png | lihaksikas | Keyblade999 | |
Alue 3 | Castle Dungeons – Permutaatio #1 | 790 x 376 | 11.4 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 3 | Castle Dungeons – Permutaatio #2 | 706 x 429 | 11.1 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 3 | Castle Dungeons – Permutaatio #3 | 790 x 376 | 11.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 3 | Castle Dungeons – Permutaatio #4 | 706 x 429 | 11.1 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 3 | Luolavarat | 1124 x 470 | 16.0 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 3 | Puun vankila | 981 x 431 | 13.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 3 | Tornin vankila | 963 x 383 | 13.0 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 3 | Kartanon vankila | 1189 x 516 | 17.6 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 3 | Vuorivarjo | 1062 x 700 | 17.7 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Ylenmaailma | 1127 x 620 | 38.4 kt | Png | lihaksikas | Keyblade999 | |
Alue 4 | Castle Dungeons – Permutaatio #1 | 1188 x 530 | 16.0 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Castle Dungeons – Permutaatio #2 | 1162 x 512 | 15.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Cave Dungeons – Permutaatio #1 | 968 x 410 | 12.6 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Cave Dungeons – Permutaatio #2 | 1174 x 514 | 15.8 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Tornin vankityryt – permutaatio #1 | 684 x 392 | 10.6 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Tower Dungeons – Permutaatio #2 | 800 x 366 | 11.6 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Tower Dungeons – Permutaatio #3 | 684 x 392 | 10.7 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Tower Dungeons – Permutaatio #4 | 800 x 366 | 11.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Puun vankila | 1100 x 524 | 17.1 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Kartanon vankila | 1021 x 423 | 13.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 4 | Vuorivarasto | 1041 x 698 | 17.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Ylenmaailma | 1029 x 601 | 34.8 kb | Png | lihaksikas | Keyblade999 | |
Alue 5 | Castle Dungeons – Permutaatio #1 | 962 x 402 | 12.5 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Castle Dungeons – Permutaatio #2 | 1169 x 510 | 16.0 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Puun vankila | 984 x 415 | 13.2 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Mansion Dungeons – Permutaatio #1 | 797 x 373 | 11.4 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Mansion Dungeons – permutaatio #2 | 702 x 443 | 11.3 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Mansion Dungeons – Permutaatio #3 | 797 x 373 | 11.4 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Mansion Dungeons – Permutaatio #4 | 702 x 443 | 11.2 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Cave Dungeons – Permutaatio #1 | 1144 x 505 | 17.7 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Cave Dungeons – Permutaatio #2 | 1160 x 507 | 17.3 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Tornin vankila | 1162 x 489 | 15.9 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 5 | Vuorivarasto | 1035 x 681 | 17.6 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Ylenmaailma | 1261 x 757 | 65.2 kt | Png | lihaksikas | Keyblade999 | |
Alue 6 | Castle Dungeons – Permutaatio #1 | 1198 x 549 | 17.2 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Castle Dungeons – Permutaatio #2 | 1143 x 496 | 16.8 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Tornin vankityryt – permutaatio #1 | 1129 x 571 | 16.7 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Tower Dungeons – Permutaatio #2 | 967 x 413 | 12.7 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Puun vankityryt – permutaatio #1 | 1005 x 475 | 13.8 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Puun vankityryt – permutaatio #2 | 800 x 418 | 11.8 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Puun vankityrmät – permutaatio #3 | 800 x 418 | 11.7 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Luolavarat | 1046 x 449 | 14.9 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Mansion Dungeons – Permutaatio #1 | 1188 x 535 | 15.8 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Mansion Dungeons – permutaatio #2 | 1305 x 593 | 16.9 kb | Png | alkuperäinen | Keyblade999 | |
Alue 6 | Vuorivarjo | 1026 x 714 | 17.2 kt | Png | alkuperäinen | Keyblade999 |
![]() |
|||||||
Dragon Fighter -kartat | © 1991 Sofel | ||||||
Vaihe 1 | Vaihe 1 | 3840 x 239 | 10.3 kt | Png | lihaksikas | Will Mallia | |
Vaihe 2 | Vaihe 2 | 5888 x 240 | 40.6 kb | Png | lihaksikas | Will Mallia | |
Vaihe 3 | Vaihe 3 | 5888 x 239 | 30.6 kb | Png | lihaksikas | Will Mallia | |
Vaihe 4 | Vaihe 4 | 5888 x 239 | 27.2 kt | Png | lihaksikas | Will Mallia | |
Vaihe 5 | Vaihe 5 | 5888 x 239 | 19.6 kb | Png | lihaksikas | Will Mallia | |
Vaihe 6 | Vaihe 6 | 7040 x 240 | 20.2 kt | Png | lihaksikas | Will Mallia |
![]() |
|||||||
Dragon Warrior -kartat | © 1986, 1989 Enix | ||||||
Tilaa tämän pelin julistikartat NESMAPS | |||||||
Alefgard | Alefgard | 2304 x 2048 | 168 kb | Png | lihaksikas | Rick Bruns | |
Tantagelin linna | Tantagelin linna | 806 x 822 | 14.0 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Brecconary | Brecconary | 751 x 730 | 15.6 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Cantlin | Cantlin | 840 x 860 | 16.8 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Erdrickin luola | Erdrickin luola | 888 x 245 | 5.36 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Garinham | Garinham | 709 x 476 | 10.3 kt | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Garinham | Garinin hauta | 1398 x 704 | 22.4 kt | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Rypäle | Rypäle | 770 x 535 | 12.7 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Koli | Koli | 452 x 714 | 10.1 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Vuoristo | Vuoristo | 906 x 640 | 12.8 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Rimuldari | Rimuldari | 731 x 698 | 13.7 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Sadekaverin henkilökunta & Maaginen temppeli | Sadekaverin henkilökunta & Maaginen temppeli | 726 x 255 | 5.88 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Soiden luola | Soiden luola | 496 x 693 | 8.30 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi | |
Charlock -linna | Charlock -linna | 1581 x 1145 | 43.9 kb | Png | lihaksikas | Kiasmi |
![]() |
|||||||
DR. Mario -kartat |
© 1990 Nintendo |
||||||
Tasot | Tasot | 4744 x 1232 | 120 kb | Png | lihaksikas | Zagato Blackfist |
![]() |
|||||||
Dynowarz: Spondyluksen tuhoaminen |
© 1989 Bandai |
||||||
ST 1 | Prologi | 1280 x 185 | 4.87 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 1 | 1-A | 768 x 185 | 2.12 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 1 | 1-B | 769 x 185 | 4.98 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 1 | 1-C | 1280 x 184 | 2.82 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 1 | 1-D | 1024 x 185 | 6.88 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
St 2 | 2-A | 2048 x 184 | 5.06 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
St 2 | 2-B | 1782 x 184 | 7.89 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
St 2 | 2-C | 512 x 184 | 1.66 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
St 2 | 2-D | 768 x 185 | 5.37 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 3 | 3-A | 1792 x 185 | 3.15 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 3 | 3-B | 1280 x 185 | 5.00 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 3 | 3-C | 512 x 186 | 1.65 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 3 | Kolmiulotteinen | 1539 x 185 | 10.7 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 4 | 4-A | 1792 x 184 | 3.99 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 4 | 4-B | 1536 x 184 | 9.17 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
ST 4 | 4-C | 512 x 184 | 1.66 kb | Png | lihaksikas | JW% | |
